Hráči, cechy a války říší
| # | Jméno | Vůdce | Úroveň | Body | Říše |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Valhalla | Shaco | 3 | 2000 |
|
| 82 | ANO | xVenom | 3 | 2000 |
|
| 83 | Legends | Rapy | 3 | 2000 |
|
| 84 | BigBang | KaminekCz | 3 | 2000 |
|
| 85 | LionS | Opicackova | 3 | 2000 |
|
| 86 | DurinuvRod | THORIN | 2 | 1000 |
|
| 87 | Morfium | Aurorra | 2 | 1000 |
|
| 88 | MetinStone | Morfeus | 2 | 1000 |
|
| 89 | Normici | SuraPvP | 1 | 0 |
|
| 90 | Kage | Straight | 1 | 0 |
|
Stáhni si hru zdarma