Hráči, cechy a války říší
# | Jméno | Vůdce | Úroveň | Body | Říše |
---|---|---|---|---|---|
51 | HACKER | CeskyBuffik | 3 | 2000 |
|
52 | CirkevMachey | Machey | 3 | 2000 |
|
53 | DurinuvRod | THORIN | 2 | 1000 |
|
54 | BigBang | KaminekCz | 2 | 1000 |
|
55 | MetinStone | Morfeus | 2 | 1000 |
|
56 | NSG | Elizabeth | 1 | 0 |
|
57 | OrdoDraculus | Pecerka27 | 1 | 0 |
|
58 | GoldenKids | teosek27 | 1 | 0 |
|
59 | BrosOverHoes | MysTerioza | 1 | 0 |
|
Stáhni si hru zdarma