Hráči, cechy a války říší
# | Jméno | Vůdce | Úroveň | Body | Říše |
---|---|---|---|---|---|
31 | BlackSquad | KELS1KBUFF | 9 | 8000 |
|
32 | BrosOverHoes | MysTerioza | 9 | 8000 |
|
33 | Addicts | Lanzik | 9 | 8000 |
|
34 | SuperBorci | 420micky | 8 | 7000 |
|
35 | INDEPENDENT | HGBuff | 8 | 7000 |
|
36 | DEA | wampova14 | 8 | 7000 |
|
37 | Loyalty | BufE | 7 | 6000 |
|
38 | Tribe | Marty | 7 | 6000 |
|
39 | Darkness | Geco2311 | 7 | 6000 |
|
40 | BeGooD | Ludra | 7 | 6000 |
|
Stáhni si hru zdarma