Hráči, cechy a války říší
# | Jméno | Vůdce | Úroveň | Body | Říše |
---|---|---|---|---|---|
21 | MOONBLOOD | VlhkaZabicka | 12 | 11000 |
|
22 | LDragonsI | Rewy | 11 | 10000 |
|
23 | H16xTeam | MartinkaA | 11 | 10000 |
|
24 | MCBP | Haness8 | 10 | 9000 |
|
25 | VYSMAZENCI | KUCA42O | 10 | 9000 |
|
26 | Ketamin | BenDover | 9 | 8000 |
|
27 | Akatsuki | Yahiko | 9 | 8000 |
|
28 | Addicts | Lanzik | 8 | 7000 |
|
29 | Rangers | Kolbi | 8 | 7000 |
|
30 | SuperBorci | 420micky | 8 | 7000 |
|
Stáhni si hru zdarma