Hráči, cechy a války říší
# | Jméno | Vůdce | Úroveň | Body | Říše |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avalon |
VIPER | 22 | 21850 |
|
2 | BLOODMOON | Kay | 22 | 21000 |
|
3 | Imperial | DeluXe | 22 | 21000 |
|
4 | Jinno | PampelionIX | 21 | 20000 |
|
5 | 90s |
Zadecek | 21 | 18810 |
|
6 | Aether | Extremista | 18 | 17000 |
|
7 | Kamikaze | Destrbuff | 18 | 17000 |
|
8 | Exposed | Perohlav | 17 | 16000 |
|
9 | PRACAK | Napoleon | 17 | 16000 |
|
10 | PVP | AI | 16 | 15000 |
|
Stáhni si hru zdarma