Hráči, cechy a války říší
| # | Typ | Jméno | Třída | Cech | Herní čas | Říše | Úroveň | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | Undertaker | Válečník | 90s | 62777 min |   | 105 | 
| 2 |   | LamiNela | Šamanka | BLOODMOON | 65704 min |   | 105 | 
| 3 |   | Mesicnik | Ninja | Avalon | 23816 min |   | 105 | 
| 4 |   | Vyrtualwolf | Sura | - | 68364 min |   | 105 | 
| 5 |   | Saint | Válečník | Avalon | 57696 min |   | 105 | 
| 6 |   | Kolbi | Válečník | PVP | 45823 min |   | 105 | 
| 7 |   | Temeris | Sura | Jinno | 63384 min |   | 105 | 
| 8 |   | Sirius | Sura | Aether | 37980 min |   | 105 | 
| 9 |   | CrazyWP | Sura | - | 46297 min |   | 105 | 
| 10 |   | DOMEK | Válečník | 90s | 68101 min |   | 105 | 
Stáhni si hru zdarma